学院全体师生:
按照《国家奖助学金管理暂行办法》以及“沈阳师范大学2015-2016学年度本科学生评奖评优工作”通知,我院成立了学生奖助学金评定工作领导小组,严格按照《国家奖助学金管理暂行办法》、《沈阳师范大学学生奖助学金管理办法》,侧重综合测评排名情况,本着优中选优的原则,严格考察英语四级及国家计算机二级过级情况(13、14级),遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请,院评定小组初审,拟定以下同学为国家励志奖学金获得者。
国家励志奖学金拟定获得者名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 综合测评排名/专业人数 | 学号 | 专业(学院、年级) | |
1 | 庄新月 | 女 | 汉 | 1/81 | 14106031 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
2 | 郜丹 | 女 | 汉 | 2/81 | 14106029 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
3 | 王雪娇 | 女 | 汉 | 6/81 | 14106039 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
4 | 冀雅楠 | 女 | 汉 | 8/81 | 14106082 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
5 | 靳佳 | 女 | 汉 | 1/69 | 15015075 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
6 | 王梦迪 | 女 | 汉 | 2/69 | 15015141 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
7 | 王建徽 | 男 | 汉 | 1/73 | 15015115 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
8 | 白杰 | 女 | 汉 | 4/73 | 15015157 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
9 | 苏畅 | 女 | 汉 | 7/81 | 14106006 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
10 | 黄宁 | 女 | 汉 | 10/81 | 14106033 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
11 | 陈超宇 | 男 | 汉 | 13/81 | 14106041 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2014级) | |
12 | 杨春华 | 女 | 汉 | 3/69 | 15015097 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
13 | 李慧君 | 女 | 汉 | 3/73 | 15015034 | 旅游管理(旅游管理学院、2015级) | |
14 | 邱安琪 | 女 | 汉 | 7/41 | 15106016 | 会展经济与管理(旅游管理学院、2015级) | |
15 | 韩鑫月 | 女 | 满 | 3/85 | 14015203 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
16 | 张琰 | 女 | 汉 | 7/85 | 14015021 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
17 | 李雪利 | 女 | 满 | 6/85 | 14015206 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
18 | 李梦子 | 女 | 汉 | 1/114 | 14015210 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
19 | 方泽慧 | 女 | 汉 | 2/85 | 14015102 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
20 | 周尚洁 | 女 | 汉 | 5/85 | 14015098 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
21 | 刘漫 | 女 | 汉 | 12/85 | 14015209 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
22 | 陈康梅 | 女 | 汉 | 4/114 | 14015011 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
23 | 韩娜 | 女 | 汉 | 6/114 | 14015093 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
24 | 郭晓琪 | 女 | 满 | 9/114 | 14015057 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
25 | 王玉 | 女 | 满 | 14/114 | 14015073 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
26 | 柳楠 | 女 | 汉 | 9/85 | 14015161 | 旅游管理(旅游管理学院、2014级) | |
27 | 苏杭 | 女 | 汉 | 1/97 | 13015008 | 旅游管理(旅游管理学院、2013级) | |
28 | 王棋 | 女 | 汉 | 7/97 | 13015015 | 旅游管理(旅游管理学院、2013级) | |
29 | 汪 慧 | 女 | 汉 | 4/97 | 13015035 | 旅游管理(旅游管理学院、2013级) | |
30 | 方国红 | 女 | 汉 | 11/97 | 13015037 | 旅游管理(旅游管理学院、2013级) | |
31 | 侯晓艳 | 女 | 汉 | 14/97 | 13015042 | 旅游管理(旅游管理学院、2013级) | |
32 | 胡文静 | 女 | 蒙 | 4/71 | 13068044 | 旅游英语英语方向(旅游管理学院、2013级) | |
33 | 沈晓阳 | 女 | 汉 | 5/71 | 13068015 | 旅游英语英语方向(旅游管理学院、2013级) | |
34 | 胡俊青 | 女 | 汉 | 9/71 | 13068040 | 旅游管理英语方向(旅游管理学院、2013级) | |
35 | 万以撒 | 女 | 汉 | 10/71 | 13068041 | 旅游管理英语方向(旅游管理学院、2013级) | |
36 | 段红阳 | 女 | 汉 | 18/71 | 13068054 | 旅游管理英语方向(旅游管理学院、2013级) | |
37 | 张君 | 女 | 汉 | 5/80 | 13106020 | 会展与经济管理(旅游管理学院、2013级) | |
38 | 刘钦 | 男 | 汉 | 1/39 | 13183040 | 酒店管理(旅游管理学院、2013级) | |
39 | 吴枫 | 男 | 汉 | 2/39 | 13183024 | 酒店管理(旅游管理学院、2013级) | |
40 | 冯秋菊 | 女 | 汉 | 4/39 | 13183021 | 酒店管理(旅游管理学院、2014级) | |
41 | 苑东英 | 女 | 汉 | 6/39 | 13183039 | 酒店管理(旅游管理学院、2014级) | |
42 | 王超男 | 女 | 汉 | 3/56 | 14183048 | 酒店管理(旅游管理学院、2014级) | |
43 | 李佳欣 | 女 | 汉 | 8/56 | 14183020 | 酒店管理(旅游管理学院、2014级) | |
44 | 万园园 | 女 | 汉 | 5/56 | 14183036 | 酒店管理(旅游管理学院、2014级) | |
45 | 王曾 | 女 | 满 | 1/83 | 15183043 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) | |
46 | 陈洁 | 女 | 汉 | 5/83 | 15183013 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) | |
47 | 吴斯琦 | 女 | 汉 | 6/83 | 15183045 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) | |
48 | 余瑞婕 | 女 | 汉 | 13/83 | 15193011 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) | |
49 | 李沅峻 | 女 | 汉 | 16/83 | 15183020 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) | |
50 | 宋滢 | 女 | 汉 | 9/83 | 15183023 | 酒店管理(旅游管理学院、2015级) |
从2016年10月25日起,至2016年10月31日止,公示一周,如教师和学生对初评结果有意见和建议,请联系我院评定小组。如无异议,我们将初审结果上报校奖学金评定委员会审核。
旅游管理学院学生奖助学金评定小组成员名单:
组长:徐庆江(旅游管理学院党总支书记)
副组长:钱军(旅游管理学院党总支副书记),联系电话:86575014
成员:王政佳、徐岩、张琰、马月
旅游管理学院(盖章)
二〇一六年十月二十五日